easypesa

Maximum borrowing limit
5000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-5000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
80000
5000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-10-28 : 099****1071 Successful borrowing 36900!
2025-10-28 : 099****6133 Successful borrowing 122200!
2025-10-28 : 099****8094 Successful borrowing 18300!
2025-10-28 : 099****0788 Successful borrowing 198000!
2025-10-28 : 099****4843 Successful borrowing 131300!
2025-10-28 : 099****5843 Successful borrowing 14100!
2025-10-28 : 099****0673 Successful borrowing 192800!
2025-10-28 : 099****6736 Successful borrowing 54700!
2025-10-28 : 099****8216 Successful borrowing 34100!
2025-10-28 : 099****9593 Successful borrowing 190100!
2025-10-28 : 099****7442 Successful borrowing 161400!
2025-10-28 : 099****8815 Successful borrowing 37000!
2025-10-28 : 099****8782 Successful borrowing 92000!
2025-10-28 : 099****6237 Successful borrowing 184400!
2025-10-28 : 099****9809 Successful borrowing 47100!
2025-10-28 : 099****5949 Successful borrowing 37600!
2025-10-28 : 099****4905 Successful borrowing 102500!
2025-10-28 : 099****6394 Successful borrowing 112300!
2025-10-28 : 099****5168 Successful borrowing 193800!
2025-10-28 : 099****3943 Successful borrowing 167300!
2025-10-28 : 099****3357 Successful borrowing 79500!
2025-10-28 : 099****0860 Successful borrowing 84100!
2025-10-28 : 099****2042 Successful borrowing 100700!
2025-10-28 : 099****7023 Successful borrowing 176300!
2025-10-28 : 099****0104 Successful borrowing 112400!
2025-10-28 : 099****1826 Successful borrowing 124200!
2025-10-28 : 099****4640 Successful borrowing 138100!
2025-10-28 : 099****2987 Successful borrowing 51700!
2025-10-28 : 099****7939 Successful borrowing 71200!
2025-10-28 : 099****1342 Successful borrowing 161200!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount