easypesa

Maximum borrowing limit
5000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-5000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
80000
5000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-10-27 : 099****5323 Successful borrowing 115900!
2025-10-27 : 099****0325 Successful borrowing 149900!
2025-10-27 : 099****9028 Successful borrowing 146100!
2025-10-27 : 099****6278 Successful borrowing 186800!
2025-10-27 : 099****1446 Successful borrowing 133700!
2025-10-27 : 099****7109 Successful borrowing 113500!
2025-10-27 : 099****8591 Successful borrowing 21600!
2025-10-27 : 099****5077 Successful borrowing 181900!
2025-10-27 : 099****4562 Successful borrowing 79700!
2025-10-27 : 099****1406 Successful borrowing 33000!
2025-10-27 : 099****3884 Successful borrowing 159100!
2025-10-27 : 099****0690 Successful borrowing 156400!
2025-10-27 : 099****6204 Successful borrowing 15600!
2025-10-27 : 099****8555 Successful borrowing 151600!
2025-10-27 : 099****1931 Successful borrowing 118500!
2025-10-27 : 099****8936 Successful borrowing 80000!
2025-10-27 : 099****1470 Successful borrowing 94000!
2025-10-27 : 099****1182 Successful borrowing 111000!
2025-10-27 : 099****1337 Successful borrowing 184000!
2025-10-27 : 099****6009 Successful borrowing 41800!
2025-10-27 : 099****4958 Successful borrowing 142400!
2025-10-27 : 099****9837 Successful borrowing 180100!
2025-10-27 : 099****2090 Successful borrowing 52200!
2025-10-27 : 099****9483 Successful borrowing 38300!
2025-10-27 : 099****4775 Successful borrowing 156300!
2025-10-27 : 099****1297 Successful borrowing 26500!
2025-10-27 : 099****6040 Successful borrowing 153900!
2025-10-27 : 099****8037 Successful borrowing 29000!
2025-10-27 : 099****2000 Successful borrowing 84600!
2025-10-27 : 099****8896 Successful borrowing 85800!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount